Our Family's Journey Through Time
Matches 51 to 100 of 100 » See Gallery
# | Thumb | Description | Info | Linked to |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Großfürst ÁRPÁD von Ungarn Status: Located; | ||
52 | ![]() | Harzburg, Bad Harzburg, Niedersachsen, Deutschland Status: Located; | ||
53 | ![]() | Heinrich I. 'der Vogler' von Sachsen Status: Located; Heinrich wird beim Vogelstellen im Wald die Königskrone angetragen (nach einem Gemälde von Hermann Vogel, um 1900) | ||
54 | ![]() | Heinrich I. von England Status: Located; Henry I of England; Illustration from Cassell's History of England - Century Edition - published circa 1902 | ||
55 | ![]() | Heinrich III. von Lothringen Status: Located; Heinrich III., Miniatur um 1040 | ||
56 | ![]() | Heinrich IV. von Lothringen Status: Located; Heinrich IV., Darstellung aus dem 11. Jahrhundert. | ||
57 | ![]() | Heinrich V. von Lothringen Status: Located; Herrschaftsübergabe von Heinrich IV. an seinen Sohn Heinrich V., Darstellung aus der Chronik des Ekkehard von Aura | ||
58 | ![]() | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland Status: Located; |
49.590592, 8.658034 |
|
59 | ![]() | Hugo Capet Status: Located; Hugo Capet | ||
60 | ![]() | Jaroslaw I. Wladimirowitsch 'der Weise' von Kiew Status: Located; Jaroslaw der Weise | ||
61 | ![]() | JUDITH der Welfen Status: Located; Judith - Abbildung aus der Welfenchronik | ||
62 | ![]() | Jugenheim, Hessen, Deutschland Status: Located; |
49.767686, 8.646987 |
|
63 | ![]() | Kampf von Fontenoy-en-Puisaye Status: Located; Kampf von Fontenoy-en-Puisaye in 841 | ||
64 | ![]() | Karl I. 'der Große' der Franken Status: Located; Karl der Große - Standbild vor dem Historischem Museum in Frankfurt am Main | ||
65 | ![]() | Karl II. 'der Kahle' der Franken Status: Located; Karl II. | ||
66 | ![]() | Karl III. 'der Einfältige' Status: Located; Karl III. von Frankreich | ||
67 | ![]() | Kasimir 'der Erneuerer' Status: Located; Kasimir der Erneuerer, Herzog von Polen (Porträt von Jan Matejko ) | ||
68 | ![]() | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Status: Located; |
50.940664, 6.959911 |
|
69 | ![]() | Konrad 'der Große' von Sachsen Status: Located; Konrad der Große (Dresdner Fürstenzug) | ||
70 | ![]() | Konrad II. der Ältere von Lothringen Status: Located; Konrad II. (Mitte) mit Leopold IV. von Bayern (links) und Hadmar I. von Kuenring, Federzeichnung 14. Jahrhundert | ||
71 | ![]() | Kreuzfahrerstaaten nach dem ersten Kreuzzug Status: Located; Die Kreuzfahrerstaaten nach dem ersten Kreuzzug | ||
72 | ![]() | Krönung von Heinrich dem Löwen und Mathilda Status: Located; Krönung von Heinrich dem Löwen und Mathilda. (aus dem Evangeliar Heinrichs des Löwen, um 1188) | ||
73 | ![]() | Leo VI. 'der Weise' Status: Located; Leo VI. erhält die Investitur göttlicher Weisheit (Mosaik in der Hagia Sophia, Ende 9. Jh.). Es wird zumindest angenommen, dass es sich um Leo VI. handelt, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass hier allgemein ein Kaiser in kniefallender Verehrung dargestellt ist. | ||
74 | ![]() | Lothar I. der Franken Status: Located; Lothar I. (westfränkischer Kaiser, * 795; † 29. September 855) in einem Evangeliar Lothars I., Tours, zwischen 849 und 851, heute in Paris Bibliotheque Nationale de France, Ms. lat. 266, fol. 1v | ||
75 | ![]() | Ludwig 'der Springer' von Thüringen Status: Located; Ludwig der Springer | ||
76 | ![]() | Ludwig I. 'der Fromme' der Franken Status: Located; Idealisierte Darstellung Ludwigs I., des Frommen, als „miles Christi“ (Soldat Christi) um 826 in einem Figurengedicht des Rabanus Maurus; Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Reg. lat. 124, folio 4. | ||
77 | ![]() | Ludwig II. 'der Eiserne' von Thüringen Status: Located; Ludwig der Eiserne | ||
78 | ![]() | Ludwig IV. der Überseeische der Franken Status: Located; Ludwig IV. von Frankreich | ||
79 | ![]() | Mathilde von England Status: Located; Mathilde von England | ||
80 | ![]() | MATHILDE von Tuscien Status: Located; Mathilde von Tuszien (rechts), mit Abt Hugo von Cluny und Kaiser Heinrich IV., aus Cod. Vat. lat. 4922 (1115) | ||
81 | ![]() | Mieszko I. von Polen Status: Located; Miesko I. (Portrait von Jan Matejko) | ||
82 | ![]() | Mieszko Lambert, König von Polen Status: Located; Mieszko Lambert, König von Polen (Porträt von Jan Matejko ) | ||
83 | ![]() | Olav II. Haraldsson 'der Dicke' von Norwegen Status: Located; Tod Olavs des Heiligen (Gemälde von Peter Nicolai Arbo - 1859) | ||
84 | ![]() | Otto 'der Reiche' von Sachsen Status: Located; Otto der Reiche (Dresdner Fürstenzug) | ||
85 | ![]() | Otto I. 'der Große' von Sachsen Status: Located; Ottos Sieg über Berengar II. (Illustration einer Handschrift, um 1200) | ||
86 | ![]() | Otto II. und seine Gemahlin Theophanu Status: Located; Otto II. und seine Gemahlin Theophanu, von Christus gekrönt und gesegnet; Relieftafel aus Elfenbein, etwa 982/983, Mailand (?), Museum Cluny, Paris | ||
87 | ![]() | Otto II. von Sachsen Status: Located; Kaiser Otto II. (Bruchstück des "registrum gregorii", um 983) | ||
88 | ![]() | Otto III. von Sachsen Status: Located; Otto III. mit seinem Hofstaat. Aus dem Evangeliar Ottos III. um 1000 | ||
89 | ![]() | Philipp I. von Frankreich Status: Located; Philipp I. von Frankreich | ||
90 | ![]() | Polen 982-1025 Status: Located; Polen um 1025, gegen Ende der Regierungszeit von Boleslaw dem Tapferen | ||
91 | ![]() | Rollo der Normannen Status: Located; Rollon's (Rollo's) tomb in the Cathedral of Our Lady of Rouen | ||
92 | ![]() | Römerstadt, Landkreis Römerstadt, Sudetenland, Tschechien Status: Located; | ||
93 | ![]() | Rurik der Waräger Status: Located; Abbildung von Rurik auf dem 1862 errichteten Denkmal "1000 Jahre Russland" in Nowgorod | ||
94 | ![]() | Signatur Karls des Großen Status: Located; Das Signum Karls des Großen unter einer am 31. August 790 ausgefertigten Urkunde: eigenhändig ist nur der v-förmige sogenannte Vollziehungsstrich innerhalb der Raute | ||
95 | ![]() | Sven I. 'Gabelbart' von Dännmark Status: Located; Sven I. Gabelbart | ||
96 | ![]() | Welf VI. der Welfen Status: Located; Welf VI. mit seinem Sohn Welf VII. und dem von ihm gegründeten Kloster Steingaden | ||
97 | ![]() | Widukind Status: Located; | ||
98 | ![]() | Widukind Status: Located; 785: Die Taufe des Sachsenherzogs Widukind Reproduktion eines nicht näher bezeichneten Lünettenbildes aus späterer Zeit | ||
99 | ![]() | Wilhelm der Eroberer Status: Located; Wilhelm der Eroberer im Teppich von Bayeux, links und rechts seine Halbbrüder Odo von Bayeux und Robert, (um 1070). | ||
100 | ![]() | Wladyslaw I. Status: Located; Wladyslaw I. (Porträt von Jan Matejko) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.