Our Family's Journey Through Time
![]() | Kaiser KARL I. 'der Große' der Franken![]() ![]() |
![]() | Gräfin HILDEGARDIS von Vinzgau![]() ![]() |
![]() | KARL der Jüngere der Franken![]() |
![]() | ADALHAID der Franken![]() |
![]() | ROTRUD der Franken![]() ![]() |
![]() | König KARLOMAN (PIPPIN) der Franken![]() ![]() |
![]() | LOTHAR der Franken![]() |
![]() | BERTHA der Franken![]() |
![]() | GISELA der Franken![]() |
![]() | HILDEGARD der Franken![]() |
![]() | Gräfin IRMENGARDE im Haspengau![]() ![]() |
![]() | Kaiser LOTHAR I. der Franken![]() ![]() |
![]() | ALPAIS (ELFIDE) der Franken![]() ![]() |
![]() | Prinzessin HILDEGARD der Franken![]() ![]() |
![]() | LUDWIG II. 'der Deutsche' der Franken![]() ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.