Our Family's Journey Through Time
Description: Personen nach Geburtsorten. In Stammbaum Brixel
Individuals, by place of birth
Matches 101 to 150 of 271 » Comma-delimited CSV file
# | Birth Place | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I84 | |||||||
102 | Herstal, Lüttich, Belgien | I1023 | Franken | KARL Martell | Abt 0689 | 0 | Brixels | |
103 | Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I256 | JACOBS | Alwine | 11 Oct 1828 | 0 | Brixels | |
104 | Hof in Mähren, Mähren, Tschechien | I466 | TIDL | Eva | 24 Dec 1817 | 24 Dec 1817 | 0 | Brixels |
105 | Holz, Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I29 | GÖBBELS (GÖBELS) | Katharina | Abt 1610 | 0 | Brixels | |
106 | Holz, Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I223 | HINTZEN | Engel | Abt Mar 1711/12 | 03 Apr 1712 | 0 | Brixels |
107 | Holz, Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I224 | HINTZEN | Johannes | 0 | Brixels | ||
108 | Holz, Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I34 | HINTZEN (HINSSEN) | Peter (Hingst vom Holz) | Abt 1632 | 0 | Brixels | |
109 | Homburg, Saarland, Deutschland | I231 | HOLLÄNDER | Anna Maria | 24 Aug 1872 | 05 Sep 1872 | 0 | Brixels |
110 | Homburg, Saarland, Deutschland | I232 | HOLLÄNDER | Daniel | 10 Feb 1802 | 0 | Brixels | |
111 | Homburg, Saarland, Deutschland | I233 | HOLLÄNDER | Jakob Friedrich | 06 Jul 1831 | 0 | Brixels | |
112 | Homburg, Saarland, Deutschland | I394 | RUPPENTHAL | Friedrich Daniel Bernhard | 20 May 1765 | 0 | Brixels | |
113 | Homburg, Saarland, Deutschland | I397 | RUPPENTHAL | Katharina | 27 Mar 1801 | 0 | Brixels | |
114 | Hornbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I341 | MAURER | Maria Elisabetha | 21 May 1766 | 0 | Brixels | |
115 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I101 | HOSTART (HOSTER) | Coen (Conrad) | Abt 1522 | 0 | Brixels | |
116 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I243 | HOSTER | Jan | Abt 1678 | 0 | Brixels | |
117 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I245 | HOSTER | Theiß (Mathias) | 1648 | 0 | Brixels | |
118 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I36 | HOSTER (HOSTERT) | Jan | Abt 1590 | 0 | Brixels | |
119 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I264 | HOSTER (ter HOESTERT) | Johann (Jan) | Abt 1555 | 0 | Brixels | |
120 | Hütschenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I307 | KURZ | Philippine | 01 Jun 1792 | 0 | Brixels | |
121 | Hütschenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I310 | LELLBACH | Carl Ludwig | 22 Feb 1791 | 0 | Brixels | |
122 | Ingelheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I989 | Franken | KARL I. 'der Große' | 02 Apr 0742 | 0 | Brixels | |
123 | Ingolstadt, Bayern, Deutschland | I449 | STICKL | Johannes Joseph Ignatius | 16 Mar 1719/20 | 0 | Brixels | |
124 | Ingolstadt, Bayern, Deutschland | I450 | STICKL | Maria Franziska Josepha | 27 Nov 1749 | 0 | Brixels | |
125 | Kappadokien, Türkei | I2313 | NIKEPHOROS II. Phokas | 0912 | 0 | Brixels | ||
126 | Kelzenberg, Jüchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I170 | ESSERS | Heinrich 'der Schuhmacher' | Abt 1649 | 0 | Brixels | |
127 | Kessel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I2321 | Sachsen (Liudolfinger) | OTTO III. | Jul 0980 | 0 | Brixels | |
128 | I510 | |||||||
129 | Konstantinopel, Türkei | I2317 | JOHANNES I. Tzimiskes | Abt 0924 | 0 | Brixels | ||
130 | Konstantinopel, Türkei | I1377 | Byzantium | KONSTANTIN VII. 'in Purpur geboren' | Abt 0905 | 0 | Brixels | |
131 | Korschenbroich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I130 | DÜENEN | Bi(e)lgen (Sibille) | Abt 1613 | 0 | Brixels | |
132 | Krakau, Polen | I2310 | Polen | WLADYLAW II. 'der Vertriebene' | 1105 | 0 | Brixels | |
133 | Kreuzwertheim, Bayern, Deutschland | I625 | JOST | Elisabetha | Abt 06 Apr 1688 | 0 | Brixels | |
134 | Kuchendorf, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I51 | SCHÖLER (SCHEILER) | Karl Heinrich Wilhelm | 14 Nov 1807 | 16 Nov 1807 | 0 | Brixels |
135 | Langseifersdorf, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I388 | RAUSCH | Maria Rosine (Johanne) Karoline | 20 Dec 1824 | 26 Dec 1824 | 0 | Brixels |
136 | Laudenbach an der Bergstraße, Baden-Württemberg, Deutschland | I552 | PFLEGER | Anna Katharina | 0 | Brixels | ||
137 | Laudenbach an der Bergstraße, Baden-Württemberg, Deutschland | I539 | PFLEGER | Johann Heinrich | 10 Mar 1744/45 | 0 | Brixels | |
138 | Laudenbach an der Bergstraße, Baden-Württemberg, Deutschland | I607 | WEINHEIMER | Anton | 24 Apr 1671 | 0 | Brixels | |
139 | Lay-Saint-Christophe, Nancy, Frankreich | I1033 | ARNULF | Abt 13 Aug 0582 | 0 | Brixels | ||
140 | Leutershausen, Bayern, Deutschland | I173 | FÖRSTER | Georg Jakob | 31 May 1783 | 01 Jun 1783 | 0 | Brixels |
141 | London, England | I971 | Franken | LUDWIG IV. der Überseeische (d'Outremer) | 10 Sep 0921 | 0 | Brixels | |
142 | Lützelsachsen, Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I433 | SEE | Johann Adam | 05 Jun 1752 | 0 | Brixels | |
143 | Maer, Nord-Trondelag, Norwegen | I1007 | Normannen | ROLLO | Abt 0846 | 0 | Brixels | |
144 | Mährisch Altstadt, Mähren, Tschechien | I31 | HÄUSLEIN (HÄUSLER) | Maria Anna | 29 May 1781 | 0 | Brixels | |
145 | Mährisch Altstadt, Mähren, Tschechien | I462 | THOM | Anna Maria | 26 Jul 1752 | 0 | Brixels | |
146 | Mährisch Neustadt, Landkreis Sternberg, Sudetenland, Tschechien | I104 | BRIXEL | Hieronymus III. Edmund | 21 Sep 1852 | 22 Sep 1852 | 0 | Brixels |
147 | Meisenheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I402 | Maria Sara | Abt 1700 | 0 | Brixels | ||
148 | Meisenheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I70 | AMMANN | Maria Charlotte | 13 Dec 1698 | 0 | Brixels | |
149 | Meisenheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I312 | LELLBACH | Johann Christian | 28 Jul 1758 | 0 | Brixels | |
150 | Meisenheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I314 | LELLBACH | Johann Jacob d. J. | 19 Nov 1729 | 0 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.