Our Family's Journey Through Time
Description: Personen nach Geburtsorten. In Stammbaum Brixel
Individuals, by place of birth
Matches 201 to 250 of 271 » Comma-delimited CSV file
# | Birth Place | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Pfaffendorf, Hennersdorf, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I252 | IGEL | Rosina Helena | 21 Sep 1795 | 22 Sep 1795 | 0 | Brixels |
202 | Poitiers, Frankreich | I2164 | Aquitanien | WILLHELM VI. (VIII.) | Abt 1025 | 0 | Brixels | |
203 | Pskow, Russland | I908 | Kiew | OLGA 'die Heilige' | 0881 | 0 | Brixels | |
204 | Psov, Melnik, Tschechien | I915 | Psov | LUDMILLA St. | 0 | Brixels | ||
205 | Remlingen, Bayern, Deutschland | I206 | HÄUSSLEIN | Johann Andreas | 23 Aug 1723 | 0 | Brixels | |
206 | Rheindahlen bei Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I426 | SCHRIEVER | Henrich II. | Abt 1557 | 0 | Brixels | |
207 | Rheindahlen bei Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I427 | SCHRIEVER | Wilhelm I. | Abt 1589 | 0 | Brixels | |
208 | Rheydt oder Mönchen-Gladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I128 | CONRADS | Hennes | Abt 1605 | 0 | Brixels | |
209 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I153 | ELSENBRUCH | Leintgen (Lenchen) | Abt 1622 | 0 | Brixels | |
210 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I247 | HOSTER (ter HOSTERT) | Johann (Jan) | Abt 1620 | 0 | Brixels | |
211 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I257 | JACOBS | Cornelius | 23 Sep 1792 | 0 | Brixels | |
212 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I258 | JACOBS | Jan | Abt 1674 | 20 Apr 1696 | 0 | Brixels |
213 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I259 | JACOBS | Johann | Abt 1719 | 04 Jan 1738/39 | 0 | Brixels |
214 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I260 | JACOBS | Wilhelm | Abt Jun 1754 | 30 Jun 1754 | 0 | Brixels |
215 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I279 | KIPGENS | Entgen (Ännchen) | Abt 1625 | 0 | Brixels | |
216 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I44 | MASSGENS (MÖSGES) | Merg(ck)en | Bef 1610 | 0 | Brixels | |
217 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I344 | MOLS | Claß | Abt 1618 | 0 | Brixels | |
218 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I345 | MOLS | Johann (Jan) | Abt 1560 | 0 | Brixels | |
219 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I346 | MOLS | Mewis (Bartholomäus) | Abt 1530 | 0 | Brixels | |
220 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I347 | MOLS | Vit (Veit) | Abt 1585 | 0 | Brixels | |
221 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I352 | NEUENHAUS | Barbara | Abt 1615 | 0 | Brixels | |
222 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I448 | RHEYDT (im HOSTERHOF) | Heinrich | Abt 1382 | 0 | Brixels | |
223 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I420 | SCHMITZ | Adrian | 0 | Brixels | ||
224 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I467 | TIRPEN | Goert | Abt 1600 | 0 | Brixels | |
225 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I28 | ufm (auf dem) DRIESCH (DRIESCHER) | Goert | Abt 1619 | 0 | Brixels | |
226 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I43 | ufm DRIESCH (DRIESCHER) (LIESEN) | Dahm (Adam) | 1593 | 0 | Brixels | |
227 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I477 | VEITZ | Bilcken (Sibille) | Abt 1570 | 0 | Brixels | |
228 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I183 | VITS in der GATHEN | Daem (Adam) | Abt 1608 | 0 | Brixels | |
229 | Rogau, Kreis Grottkau, Schlesien, Polen | I631 | SEYDEL (SEIDEL) | Elisabetha | 12 Nov 1699 | 0 | Brixels | |
230 | Rogau, Kreis Grottkau, Schlesien, Polen | I736 | SEYDEL (SEIDEL) | Johann | 19 Sep 1706 | 0 | Brixels | |
231 | Rogau, Kreis Grottkau, Schlesien, Polen | I738 | SEYDEL (SEIDEL) | Lorentz (Lorenz, Laurentius) | 06 Aug 1669 | 0 | Brixels | |
232 | Rogau, Kreis Grottkau, Schlesien, Polen | I630 | SEYDEL (SEIDEL) | Maria Barbara (1738) | 02 Jul 1738 | 0 | Brixels | |
233 | Rogau, Kreis Grottkau, Schlesien, Polen | I624 | SEYDEL (SEIDEL) | Maria Barbara (1739) | 15 Aug 1739 | 0 | Brixels | |
234 | Rohatetz, Kreis Göding/Brünn, Mähren, Tschechien | I465 | TIDL | Emanuel | 24 Dec 1771 | 24 Dec 1771 | 0 | Brixels |
235 | Rosendorf/Johnsdorf, Landkreis Römersdorf, Sudetenland, Tschechien | I102 | BRIXEL | Hieronymus I. Franz | 04 Sep 1781 | 04 Sep 1781 | 0 | Brixels |
236 | Rosendorf/Johnsdorf, Landkreis Römersdorf, Sudetenland, Tschechien | I107 | BRIXEL | Johann | Abt 1757 | 0 | Brixels | |
237 | Rosendorf/Johnsdorf, Landkreis Römersdorf, Sudetenland, Tschechien | I225 | HOFFMANN | Anna Katharina | 23 Oct 1755 | 23 Oct 1755 | 0 | Brixels |
238 | Rottenbuch, Bayern, Deutschland | I364 | OTT | Franz Xaver Balthasar | 11 Jun 1784 | 0 | Brixels | |
239 | Rottenbuch, Bayern, Deutschland | I368 | OTT | Joseph Franz Borgias | 10 Oct 1755 | 0 | Brixels | |
240 | Ruhrort, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I354 | Noot | Ida Luise Frederika | 07 Oct 1762 | 0 | Brixels | |
241 | Schaan, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I169 | ESSERS | Adriane | 0 | Brixels | ||
242 | Schanzer Mühle, Hütschenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I315 | LELLBACH | Katharina | 26 Nov 1813 | 0 | Brixels | |
243 | Schöller, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I115 | CÜRTEN | Anna Wilhelmina | 08 Jan 1729/30 | 0 | Brixels | |
244 | Schöneberg, Hunsrück, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I356 | NIERGARD | Maria (Catharina) Elisabetha | 31 Dec 1757 | 0 | Brixels | |
245 | Schwanenberg, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I428 | SCHRIEVER | Wilhelm II. | 1623 | 0 | Brixels | |
246 | Seckenheim b. Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I434 | SEE | Susanna Margaretha | 03 Apr 1788 | 05 Apr 1788 | 0 | Brixels |
247 | Selby, England | I2224 | England | HEINRICH I. | Abt 1070 | 0 | Brixels | |
248 | Sinsheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I445 | STEINBRUNN | Jost | Abt 1648 | 0 | Brixels | |
249 | Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I120 | CAMP | Margarete | 1612 | 0 | Brixels | |
250 | St. Remy Abbey, Reims, Marne département, Champagne-Ardennes région, Frankreich | I1575 | Frankreich | HEINRICH I. | 17 May 1008 | 0 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.