Our Family's Journey Through Time
Description: Personen nach Geburtsorten. In Stammbaum Brixel
Individuals, by place of birth
Matches 251 to 271 of 271 » Comma-delimited CSV file
# | Birth Place | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Straßnitz, Kreis Göding/Brünn, Mähren, Tschechien | I60 | TIDL (TIDEL) | Johann | 14 Apr 1744 | 14 Apr 1744 | 0 | Brixels |
252 | Țepeș Vodă, Rumänien | I518 | Cojocaru | Maria Musa | 1902 | 0 | Brixels | |
253 | I502 | |||||||
254 | Waiblingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1477 | Hohenstaufen | FRIEDRICH I. 'Barbarossa' | Abt 1122 | 0 | Brixels | |
255 | Wallachisch Meseritsch, Mährisch-Ostrau, Mähren, Tschechien | I498 | WOMACZKA | Wilhelmine | 13 Jun 1827 | 13 Jun 1827 | 0 | Brixels |
256 | Wallhausen, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I912 | Sachsen (Liudolfinger) | OTTO I. 'der Große' | 23 Nov 0912 | 0 | Brixels | |
257 | Wantage, Berkshire County, England | I950 | Wessex | ALFRED 'der Große' | 0849 | 0 | Brixels | |
258 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I81 | BECHTOLD | Ernst Gustav | 13 Sep 1882 | 0 | Brixels | |
259 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I82 | BECHTOLD | Georg Adam | 01 Nov 1847 | 21 Nov 1847 | 0 | Brixels |
260 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I83 | BECHTOLD | Hedwig Helene Renate | 18 Jul 1926 | 0 | Brixels | |
261 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I86 | BECHTOLD | Johann Peter II. | 23 Dec 1765 | 24 Dec 1765 | 0 | Brixels |
262 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I87 | BECHTOLD | Johann Philipp | 12 Dec 1796 | 13 Dec 1796 | 0 | Brixels |
263 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I213 | HARTMANN | Anna Margarethe | 02 Jun 1791 | 03 Jun 1791 | 0 | Brixels |
264 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I456 | STRAUSS | Anna Margarethe | 12 Nov 1813 | 12 Nov 1813 | 0 | Brixels |
265 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I458 | STRAUSS | Johann Georg | 29 Jun 1782 | 01 Jul 1782 | 0 | Brixels |
266 | Weinheim, Baden-Württemberg, Deutschland | I482 | VOGLER | Maria Barbara | 08 Jan 1767 | 10 Jan 1767 | 0 | Brixels |
267 | Wessex, England | I1340 | Mercien | AETHELFLAED | 0869 | 0 | Brixels | |
268 | Wessex, England | I953 | Wessex | AETHELWULF | Abt 0806 | 0 | Brixels | |
269 | Wevelinghoven, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I424 | SCHRIEVER | Anna Ottilia | Abt 1648 | 0 | Brixels | |
270 | Winchester, England | I2223 | England | MATHILDE | 07 Feb 1102 | 0 | Brixels | |
271 | Zwittau, Landkreis Zwittau, Sudetenland, Tschechien | I365 | OTT | Henriette Karolina | 17 Jan 1856 | 18 Jan 1856 | 0 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.