Our Family's Journey Through Time
Description: Personen nach Sterbeorten. In Stammbaum Brixel
Individuals, by place of death
Matches 101 to 150 of 395 » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Next»
# | Death Place | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Death Date | Burial Date | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Elberfeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I166 | ENGELS | Neull | Abt 1570 | 09 Mar 1651/52 | Brixels | ||
102 | Elberfeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I399 | SACKERMANN | Johann Peter | 25 Oct 1750 | Brixels | |||
103 | Elgin (Moray), Schottland, England | I1729 | Schottland | DUNCAN I. | Abt 1000 | 14 Aug 1040 | Brixels | ||
104 | Elschbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I409 | SCHÜTZ | Maria Elisabeta | 1696 | 04 Dec 1746 | Brixels | ||
105 | Engelstadt, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I266 | KAPPESSER | Johannes II. | 08 Oct 1725 | 1790 | Brixels | ||
106 | Engelstadt, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I267 | KAPPESSER | Johannes III. | 30 Mar 1764 | 14 Feb 1837 | Brixels | ||
107 | Engelstadt, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I417 | SCHMIDT | Anna Elisabeth | Abt 1766 | 14 Feb 1853 | Brixels | ||
108 | Esch-sur-Sûre, Luxemburg | I1367 | Sachsen (Liudolfinger) | MATHILDE | Abt 0980 | 04 Nov 1025 | Brixels | ||
109 | Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I392 | RONNENBERG | Heinrich Julius | 1670 | 1715 | Brixels | ||
110 | Fécamp, Frankreich | I1704 | Normandie | RICHARD II. 'der Gute' | Abt 0972 | 23 Aug 1026 | Brixels | ||
111 | Fleury sur Ouche, Frankreich | I1962 | Anjou | IRMGARD BLANCA | Abt 1011 | 21 Mar 1076 | Brixels | ||
112 | Fleury sur Ouche, Frankreich | I1963 | Frankreich | ROBERT | Abt 1011 | 27 Mar 1076 | Brixels | ||
113 | Floreffe, Namur, Belgien | I2051 | Luxemburg | ERMESINDE | Abt 1080 | 24 Jun 1141 | Brixels | ||
114 | Floreffe, Namur, Belgien | I2052 | Namur | GODFRIED | Abt 1067 | 19 Aug 1139 | Brixels | ||
115 | Florennes, Namur, Belgien | I1268 | Löwen (Brabant) | LAMBERT I. | Abt 0965 | 12 Sep 1015 | Brixels | ||
116 | Fluss Saleph (heute Göksu), Türkei | I1477 | Hohenstaufen | FRIEDRICH I. 'Barbarossa' | Abt 1122 | 10 Jun 1190 | Brixels | ||
117 | Fontenoy-en-Puisaye, Yonne, Frankreich | I1019 | Auvergne | GERHARD I. | Abt 0800 | 25 Jun 0841 | Brixels | ||
118 | Fontrevault, Frankreich | I1959 | Montfort l' Amaury | BERTRADE | Abt 1060 | 14 Feb 1117 | Brixels | ||
119 | Fontrevault, Frankreich | I2165 | Toulouse | PHILIPPA MATHILDE | Abt 1073 | 28 Nov 1117 | Brixels | ||
120 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland | I2088 | Franconia | FASTRADA | 10 Aug 0794 | Brixels | |||
121 | Friedhof Oberneuland, Bremen, Freie Hansestadt Bremen, Deutschland | I83 | BECHTOLD | Hedwig Helene Renate | 18 Jul 1926 | 15 Jan 2020 | Brixels | ||
122 | Friedhof Oberneuland, Bremen, Freie Hansestadt Bremen, Deutschland | I110 | BRIXEL | Wolfgang | 11 Jun 1926 | 30 Aug 2016 | Brixels | ||
123 | Fußgönheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I269 | KAPPESSER | Johannes Jakob Wilhelm | 20 Apr 1825 | 25 Nov 1882 | Brixels | ||
124 | Gainsborough, England | I1683 | Dännmark | SVEN I. 'Gabelbart' | Abt 0965 | 02 Feb 1014 | Brixels | ||
125 | Gent, Ostflandern, Belgien | I1066 | Ivrea | ROZELA (SUSANNA) | Abt 0960 | 13 Dec 1003 | Brixels | ||
126 | Gisors, Frankreich | I2224 | England | HEINRICH I. | Abt 1070 | 01 Dec 1135 | Brixels | ||
127 | Goslar, Niedersachsen, Deutschland | I866 | Wetterau (Konradiner) | GISELA | 11 Nov 0990 | 14 Feb 1043 | Brixels | ||
128 | Gotha, Thüringen, Deutschland | I1653 | Thüringen | HERMANN I. | Abt 1152 | 25 Apr 1217 | Brixels | ||
129 | Grambach, Österreich | I426 | SCHRIEVER | Henrich II. | Abt 1557 | Abt May 1608 | Brixels | ||
130 | Harzburg, Bad Harzburg, Niedersachsen, Deutschland | I2349 | Braunschweig | OTTO IV. | Abt 1175 | 19 May 1218 | Brixels | ||
131 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I590 | ENGELAUF | Johann Nikolaus | 06 Jun 1700 | 24 Feb 1779 | Brixels | ||
132 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I173 | FÖRSTER | Georg Jakob | 31 May 1783 | 01 Jun 1783 | 21 Apr 1835 | Brixels | |
133 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I319 | LEONHARD | Eva | 04 Dec 1799 | 05 Dec 1799 | 11 Apr 1872 | Brixels | |
134 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I587 | MANGOLD | Anna Margarete | 23 Jun 1685 | 1750 | Brixels | ||
135 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I332 | MANGOLD | Elisabeth | 30 Nov 1824 | 01 Dec 1824 | 25 Nov 1872 | Brixels | |
136 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I334 | MANGOLD | Johann Heinrich (1) | 15 Aug 1802 | 16 Aug 1802 | 29 Jun 1849 | Brixels | |
137 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I603 | MOS | Katharina | Abt 1675 | 13 Jul 1749 | Brixels | ||
138 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I539 | PFLEGER | Johann Heinrich | 10 Mar 1744/45 | 03 Jun 1781 | Brixels | ||
139 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I557 | PFLEGER | Johann Stephan (1) | 06 Jul 1721 | 04 Feb 1776 | Brixels | ||
140 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I581 | SCHMIEDEL | Anna Barbara | 19 Nov 1686 | 29 Oct 1748 | Brixels | ||
141 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I540 | SCHMIEDEL | Marie Elisabeth | 29 Mar 1746/47 | 10 Jun 1778 | Brixels | ||
142 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I613 | SCHMIEDEL | Phillip Heinrich | 16 Oct 1670 | 03 Nov 1747 | Brixels | ||
143 | Hemsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | I434 | SEE | Susanna Margaretha | 03 Apr 1788 | 05 Apr 1788 | 12 Apr 1836 | Brixels | |
144 | Hilden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I257 | JACOBS | Cornelius | 23 Sep 1792 | 14 Sep 1866 | Brixels | ||
145 | Holz, Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I385 | CONRADS auf RÖBERSHOF | Tringen (Katharina) | Abt Mar 1674/75 | 01 Apr 1675 | Brixels | ||
146 | Holz, Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I169 | ESSERS | Adriane | 02 Dec 1734 | Brixels | |||
147 | Holz, Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I33 | HINTZEN (HINSSEN) | Friedrich | Abt 1600 | Bef 01 Nov 1653 | Brixels | ||
148 | Holz, Hochneukirch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I34 | HINTZEN (HINSSEN) | Peter (Hingst vom Holz) | Abt 1632 | Abt Mar 1690/91 | 03 Mar 1690/91 | Brixels | |
149 | Homberg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I143 | EICKEL | Hinrich (Henrich) | 12 Jan 1684/85 | 11 Apr 1743 | Brixels | ||
150 | Homburg, Saarland, Deutschland | I97 | BISCHOFF | Katharina | 27 Jun 1841 | 02 Mar 1921 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.