Our Family's Journey Through Time
Description: Personen nach Sterbeorten. In Stammbaum Brixel
Individuals, by place of death
Matches 151 to 200 of 395 » Comma-delimited CSV file
# | Death Place | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Death Date | Burial Date | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Homburg, Saarland, Deutschland | I199 | GRAT(D)EL | Johann Daniel | Abt 1701 | 01 Feb 1761 | Brixels | ||
152 | Homburg, Saarland, Deutschland | I226 | HOFFMANN | Catharina Magdalena | Abt 1714 | 03 Apr 1747 | Brixels | ||
153 | Homburg, Saarland, Deutschland | I228 | HOFFMANN | Martin | Abt 1671 | 24 May 1743 | Brixels | ||
154 | Homburg, Saarland, Deutschland | I232 | HOLLÄNDER | Daniel | 10 Feb 1802 | 25 Aug 1843 | Brixels | ||
155 | Homburg, Saarland, Deutschland | I233 | HOLLÄNDER | Jakob Friedrich | 06 Jul 1831 | 19 Feb 1899 | Brixels | ||
156 | Homburg, Saarland, Deutschland | I235 | HOLLÄNDER | Johann Heinrich | 28 Mar 1743/44 | 09 Jan 1803 | Brixels | ||
157 | Homburg, Saarland, Deutschland | I356 | NIERGARD | Maria (Catharina) Elisabetha | 31 Dec 1757 | 18 Dec 1813 | Brixels | ||
158 | Homburg, Saarland, Deutschland | I397 | RUPPENTHAL | Katharina | 27 Mar 1801 | 09 Nov 1854 | Brixels | ||
159 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I27 | BATZHEINEN (BÄTZHEINEN) | Mercken (Mariechen) | Abt 1565 | Bef 07 May 1614 | Brixels | ||
160 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I147 | EICKES | Janna (Johanna) | Abt 1600 | Abt 1636 | Brixels | ||
161 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I36 | HOSTER (HOSTERT) | Jan | Abt 1590 | Abt 1636 | Brixels | ||
162 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I264 | HOSTER (ter HOESTERT) | Johann (Jan) | Abt 1555 | Abt 1621 | Brixels | ||
163 | Hosterhof, Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I247 | HOSTER (ter HOSTERT) | Johann (Jan) | Abt 1620 | 01 Feb 1680/81 | Brixels | ||
164 | Hütschenhausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I310 | LELLBACH | Carl Ludwig | 22 Feb 1791 | 29 Dec 1857 | Brixels | ||
165 | Ingelheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I985 | Franken | LUDWIG I. 'der Fromme' | 16 Apr 0778 | 20 Jun 0840 | Brixels | ||
166 | Italien | I1476 | Dänmark | GUNHILDE | Abt 1018 | 18 Jul 1038 | Brixels | ||
167 | Italien | I1307 | Friaul | EVERHARD | Abt 0820 | 16 Dec 0866 | Brixels | ||
168 | Jerusalem, Israel | I1511 | Salm Rheineck | SOPHIA | Abt 1115 | 26 Sep 1176 | Brixels | ||
169 | Jugenheim, Hessen, Deutschland | I268 | KAPPESSER | Johannes IV. | 20 May 1796 | 02 Aug 1869 | Brixels | ||
170 | Jugenheim, Hessen, Deutschland | I455 | STOPPELBEIN | Katharina Elisabeth | 19 Jan 1795 | 09 Feb 1797 | 04 Aug 1865 | Brixels | |
171 | Jupille-sur-Meuse, Belgien | I1026 | PIPPIN 'der Mittlere' | 0635 | 16 Dec 0714 | Brixels | |||
172 | Kalisch, Polen | I789 | Polen | MIESZKO III. 'der Alte' | Abt 1126 | 13 Mar 1202 | Brixels | ||
173 | Kaufungen, Hessen, Deutschland | I2353 | Luxemburg | KUNIGUNDE | Abt 0980 | 03 Mar 1033 | Brixels | ||
174 | Kelzenberg, Jüchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I35 | HINTZEN (HOINSEN) | Grietgen (Goetgen) | Abt 1622 | 04 Apr 1693 | Brixels | ||
175 | Kiew, Ukraine | I908 | Kiew | OLGA 'die Heilige' | 0881 | 0969 | Brixels | ||
176 | Kloster Ensdorf, München, Bayern, Deutschland | I1927 | Wittelsbach | OTTO | Abt 1090 | 04 Aug 1156 | Brixels | ||
177 | Klosterneuburg, Österreich | I815 | Lothringen (Salier) | AGNES | Abt 1072 | 24 Sep 1143 | Brixels | ||
178 | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I763 | Heppendorf | RÜTGER I. | 1212 | 10 Jan 1268 | Brixels | ||
179 | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1907 | Kleve | DIRK | Abt 1220 | 15 Oct 1268 | Brixels | ||
180 | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1943 | Löwen (Brabant) | HEINRICH | Abt 1165 | 03 Sep 1235 | Brixels | ||
181 | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1488 | Merode | KARSIL | Abt 1300 | 16 Sep 1368 | Brixels | ||
182 | Konstantinopel, Türkei | I2313 | NIKEPHOROS II. Phokas | 0912 | 11 Dec 0969 | Brixels | |||
183 | Konstantinopel, Türkei | I1377 | Byzantium | KONSTANTIN VII. 'in Purpur geboren' | Abt 0905 | 09 Nov 0959 | Brixels | ||
184 | La Fere sur Oise, Frankreich | I1303 | ODO (EUDES) | Abt 0865 | 03 Jan 0898 | Brixels | |||
185 | Lambrecht, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I403 | Maria Sara | 1662 | 1730 | Brixels | |||
186 | Langenberg, Velbert, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I401 | SACKERMANN | Maria Henriette | Abt Dec 1760 | 15 Dec 1760 | 07 May 1814 | Brixels | |
187 | Langseifersdorf, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I302 | KUHNERT | Johann Ehrenfried | 07 Aug 1821 | 18 Aug 1821 | 28 Aug 1871 | Brixels | |
188 | Langseifersdorf, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I42 | LIEBIG (LIEBICH) | Susanne Helene | 15 May 1796 | 15 May 1856 | Brixels | ||
189 | Langseifersdorf, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I387 | RAUSCH | Johann Gottlob | 13 Feb 1797 | 15 Feb 1797 | 17 Jul 1870 | Brixels | |
190 | Laudenbach an der Bergstraße, Baden-Württemberg, Deutschland | I569 | HOFFMANN | Eva | 11 Nov 1688 | 30 Oct 1745 | Brixels | ||
191 | Laudenbach an der Bergstraße, Baden-Württemberg, Deutschland | I561 | PFLEGER | Johann Adam | 27 Apr 1712 | 25 Nov 1745 | Brixels | ||
192 | Laudenbach an der Bergstraße, Baden-Württemberg, Deutschland | I607 | WEINHEIMER | Anton | 24 Apr 1671 | 24 Nov 1752 | Brixels | ||
193 | Lechfeld, Bayern, Deutschland | I902 | Lothringen (Salier) | KONRAD der Rote | Abt 0910 | 10 Aug 0955 | Brixels | ||
194 | Les Andelys, Frankreich | I2283 | Franken | KARLMANN | 0866 | 06 Dec 0884 | Brixels | ||
195 | Leuven, Flandern, Belgien | I1944 | Elsass | MATHILDE | Abt 1163 | Abt 1211 | Brixels | ||
196 | Liège, Lüttich, Belgien | I823 | Lothringen (Salier) | HEINRICH IV. | 11 Nov 1050 | 07 Aug 1106 | Brixels | ||
197 | London, England | I156 | Engels | Friedrich II. | 28 Nov 1820 | 06 Aug 1895 | Brixels | ||
198 | Luxeuil, Frankreich | I2099 | DROGON | 17 Jun 0801 | 08 Dec 0855 | Brixels | |||
199 | Maillezais, Frankreich | I996 | Aquitanien | WILLHELM GUILLAUME III. (V.) der Große | Abt 0969 | 31 Jan 1030 | Brixels | ||
200 | Marcigny sur Loire, Frankreich | I2024 | England | ADELA | Abt 1062 | 08 Mar 1138 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.