Our Family's Journey Through Time
Description: Personen nach Sterbeorten. In Stammbaum Brixel
Individuals, by place of death
Matches 251 to 300 of 395 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»
# | Death Place | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Death Date | Burial Date | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Oberingelheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I451 | STOPPELBEIN | Andreas Johannes | Abt Sep 1737 | 08 Sep 1737 | 10 May 1774 | Brixels | |
252 | Oberingelheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I453 | STOPPELBEIN | Johann Andreas | 14 Sep 1767 | 05 Mar 1852 | Brixels | ||
253 | Oberingelheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I487 | WEITZEL | Anna Katharina | 28 Apr 1674 | 06 Apr 1766 | Brixels | ||
254 | Obermiesau, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I91 | BISCHOFF | Caspar I. | Abt 1655 | 24 Aug 1741 | Brixels | ||
255 | Obermiesau, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I96 | BISCHOFF | Johann Wilhelm | 03 Jan 1700/1 | 28 Mar 1765 | Brixels | ||
256 | Obermiesau, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I292 | KNECHTEL | Maria Catharina | 15 Nov 1755 | 30 Jul 1827 | Brixels | ||
257 | Obersteine Kr. Neurode, Grafsch. Glatz, Polen | I52 | SCHEULER (SCHEILER) | Rosina Helena Dorothee | 26 Jan 1835 | 01 Feb 1835 | 20 Sep 1859 | Brixels | |
258 | Obersteine Kr. Neurode, Grafsch. Glatz, Polen | I405 | SCHÖBER | Friedrich | 01 Feb 1820 | 13 Aug 1887 | Brixels | ||
259 | Odense, Dännmark | I2335 | Dännmark | KNUT IV. 'der Heilige' | 1043 | 10 Jul 1086 | Brixels | ||
260 | Orbe, Schweiz | I1093 | Transjuranien | HUGBERT | 0864 | Brixels | |||
261 | Orp-le-Grand, Wallonisch-Brabant, Belgien | I1027 | ALPHEIDE (CHALPAIDA) | Abt 0654 | Brixels | ||||
262 | Paphos, Zypern | I710 | Welfen (Este) | WELF IV. | Abt 1035 | 09 Nov 1101 | Brixels | ||
263 | Paris, Frankreich | I1443 | Capet | HUGO | Abt 0940 | 24 Oct 0996 | Brixels | ||
264 | Paris, Frankreich | I2338 | Frankreich | LUDWIG VII, 'der Junge' | 1120 | 18 Sep 1180 | Brixels | ||
265 | Paris, Frankreich | I2359 | Nordmark Babenberg | HEINRICH I. | 0860 | 28 Aug 886 | Brixels | ||
266 | Paterno, Italien | I2321 | Sachsen (Liudolfinger) | OTTO III. | Jul 0980 | 24 Jan 1002 | Brixels | ||
267 | Péronne, Frankreich | I973 | Franken | KARL III. 'der Einfältige' | 17 Aug 0879 | 07 Oct 0929 | Brixels | ||
268 | Pfullendorf, Baden-Württemberg, Deutschland | I1925 | Wittelsbach | OTTO | Abt 1120 | 11 Jul 1183 | Brixels | ||
269 | Piacenza, Italien | I1086 | Franken | LOTHAR II. | Abt 0835 | 08 Aug 0869 | Brixels | ||
270 | Pöhlde, Niedersachsen, Deutschland | I1621 | Meissen | EKKEHARD | Abt 0940 | 30 Apr 1002 | Brixels | ||
271 | Pöhlde, Niedersachsen, Deutschland | I2083 | Merseburg | EKKEHARD I. | Abt 0960 | 30 Apr 1002 | Brixels | ||
272 | Polen | I2303 | Böhmen | BOLESLAV III. 'der Rote' | 1037 | Brixels | |||
273 | Pombia, Italien | I1182 | Sachsen (Liudolfinger) | LIUDOLF | Abt 0930 | 06 Sep 0957 | Brixels | ||
274 | Possagno, Kalabrien, Italien | I2082 | Merseburg | GUNTER | 19 Jul 0982 | Brixels | |||
275 | Prilep, Mazedonien | I884 | Bulgarien und Romäien | SAMUIL Kometupulos | 06 Oct 1014 | Brixels | |||
276 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1088 | Franken | LOTHAR I. | Abt 0795 | 29 Sep 0855 | Brixels | ||
277 | Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1519 | Sachsen (Billunger) | OTHELHILDIS | Abt 0985 | 31 Mar 1044 | Brixels | ||
278 | Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2328 | Welfen (Este) | HEINRICH 'der Stolze' | Abt 1108 | 20 Oct 1139 | Brixels | ||
279 | Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I919 | Westfalen Immedinger | MATHILDE | Abt 0895 | 14 Mar 0968 | Brixels | ||
280 | Quierzy-sur-Oise, Frankreich | I1023 | Franken | KARL Martell | Abt 0689 | 22 Oct 0741 | Brixels | ||
281 | Ramallah, Palestina | I2023 | Blois | STEFANUS II. Henri | Abt 1045 | 27 May 1102 | Brixels | ||
282 | Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland | I655 | Welfen (Este) | HEINRICH IX. 'der Schwarze' | Abt 1074 | 13 Dec 1126 | Brixels | ||
283 | Reims, Marne département, Champagne-Ardennes région, Frankreich | I2293 | LIUTWIN der Heilige | Abt 0717 | Brixels | ||||
284 | Reims, Marne département, Champagne-Ardennes région, Frankreich | I971 | Franken | LUDWIG IV. der Überseeische (d'Outremer) | 10 Sep 0921 | 10 Sep 0954 | Brixels | ||
285 | Reims, Marne département, Champagne-Ardennes région, Frankreich | I972 | Sachsen (Liudolfinger) | GERBERGA | Abt 0913 | 09 May 0984 | Brixels | ||
286 | Remiremont, Frankreich | I1033 | ARNULF | Abt 13 Aug 0582 | 18 Jul 0640 | Brixels | |||
287 | Remlingen, Bayern, Deutschland | I623 | HÄUSSLEIN | Andreas | 1672 | 10 Jun 1742 | Brixels | ||
288 | Remlingen, Bayern, Deutschland | I625 | JOST | Elisabetha | Abt 06 Apr 1688 | 27 Dec 1749 | Brixels | ||
289 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I134 | DRIESCHER (DEURZEIT) | Entgen (Ännchen) | Abt Nov 1649 | 28 Nov 1649 | Abt 03 Nov 1696 | Brixels | |
290 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I152 | ELSENBRUCH | Lehn (Helena) | Abt Jan 1657/58 | 06 Jan 1657/58 | Bef 1717 | Brixels | |
291 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I153 | ELSENBRUCH | Leintgen (Lenchen) | Abt 1622 | Aft 19 Mar 1665/66 | Brixels | ||
292 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I223 | HINTZEN | Engel | Abt Mar 1711/12 | 03 Apr 1712 | 28 Feb 1780 | Brixels | |
293 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I242 | HOSTER | Anna | 06 Jul 1751 | 29 Mar 1834 | Brixels | ||
294 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I244 | HOSTER | Niklas (Clas) | Abt Oct 1708 | 04 Nov 1708 | 16 Jul 1780 | Brixels | |
295 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I245 | HOSTER | Theiß (Mathias) | 1648 | Bef 15 Oct 1702 | Brixels | ||
296 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I258 | JACOBS | Jan | Abt 1674 | 20 Apr 1696 | Bef 19 May 1734 | Brixels | |
297 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I259 | JACOBS | Johann | Abt 1719 | 04 Jan 1738/39 | Abt 12 Mar 1786 | Brixels | |
298 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I344 | MOLS | Claß | Abt 1618 | Abt 1686 | Brixels | ||
299 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I347 | MOLS | Vit (Veit) | Abt 1585 | Aft 27 Apr 1665 | Brixels | ||
300 | Rheydt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I352 | NEUENHAUS | Barbara | Abt 1615 | Bef 29 Mar 1676/77 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.