Our Family's Journey Through Time
Description: Personen: Häufigkeitsverteilung Lebensalter - nach Jahren. Anzahl der Personen, die das jeweilige Lebensalter erreicht hat. (Auswertung beinhaltet nur diejenigen Personen, bei denen sowohl ein Geburts- als auch ein Todesdatum vorliegt. Somit nur verstorbene Personen.) In Stammbaum Brixel
Individuals: age frequency distribution (only deceased)
Matches 51 to 82 of 82 » Comma-delimited CSV file
# | Lebensalter | Anzahl | Graphik |
---|---|---|---|
51 | 62 | 27 | XXX |
52 | 63 | 21 | XX |
53 | 64 | 22 | XX |
54 | 65 | 40 | XXXX |
55 | 66 | 28 | XXX |
56 | 67 | 26 | XXX |
57 | 68 | 32 | XXX |
58 | 69 | 21 | XX |
59 | 70 | 40 | XXXX |
60 | 71 | 20 | XX |
61 | 72 | 21 | XX |
62 | 73 | 21 | XX |
63 | 74 | 13 | X |
64 | 75 | 23 | XX |
65 | 76 | 23 | XX |
66 | 77 | 5 | X |
67 | 78 | 11 | X |
68 | 79 | 17 | XX |
69 | 80 | 11 | X |
70 | 81 | 7 | X |
71 | 82 | 11 | X |
72 | 83 | 7 | X |
73 | 84 | 6 | X |
74 | 85 | 3 | |
75 | 86 | 7 | X |
76 | 87 | 4 | |
77 | 88 | 3 | |
78 | 90 | 3 | |
79 | 92 | 1 | |
80 | 94 | 1 | |
81 | 97 | 1 | |
82 | 107 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.